以下是Kindle Fire與Nook Tablet的主要規格比較表:
Kindle Fire |
Nook Tablet |
|
尺寸 (HWD)(英吋) | 7.5×4.7×0.45 | 8.1x5x0.48 |
重量(盎司) | 14.6 | 14.1 |
作業系統 | Custom Android fork | Custom Android 2.3 fork |
中央處理器(CPU) | 1GHz dual-core TI Omap 4 | 1GHz dual-core TI Omap 4 |
記憶體(RAM) | 512MB | 1GB |
內建儲存容量 | 8GB | 16GB |
攝影機(前後) | 無 | 無 |
電池續航力 | 8 小時 (Wi-Fi 關閉) | 11.5 小時閱讀;9 小時影片播放 (Wi-Fi關閉) |
3G | 無 | 無 |
藍芽 | 未知 | 無 |
無線上網(WiFi) | 802.11 b/g/n/x | 802.11 b/g/n |
螢幕尺寸 | 7吋(IPS) | 7吋 VividView, laminated (IPS) |
螢幕解析度 | 600×1,024 pixels | 600×1,024 pixels |
螢幕顯示密度 | 169 dpi | 169 dpi |
電子書支援格式 | Kindle (AZW), TXT, PDF, unprotected MOBI, PRC natively, DOC, DOCX, Audible (Audible Enhanced (AA, AAX)) | EPUB, PDF, DOC, TXT, DOCM, DOCX |
影片支援格式 | MP4, Adobe Flash | MP4, Adobe Flash |
音樂支援格式 | Non-DRM AAC, MP3, MIDI, OGG, WAV | Non-DRM AAC, MP3, MIDI, OGG, WAV |
照片支援格式 | JPEG, GIF, PNG, BMP | JPEG, GIF, PNG, BMP |
Adobe Flash支援 | 有 | 有 |
microSD擴充槽 | 無 | 有 |
其他 | Amazon 雲端儲存空間(Cloud storage backup);Wireless sync 書籍無線同步更新;書籤無線同步更新; Amazon Silk 網路瀏覽器;免費試用 Amazon Prime會員;支接支援Amazon Video on Demand;Prime會員可以每個月免費借閱一本書(Amazon Lending Library);Prime會員可以免費無線收看Amazon Video on Demand的部分影片;可以借閱各大圖書館的電子書。 | 內建麥克風;在BN書店可免費Wi-Fi上網。可以借閱各大圖書館的電子書。 |
定價 | $199 USD | $249 USD |
哪裡買: | Amazon官網,各大通路 | BN官網,各大通路 |
誰占上風呢?
本表主要參考這個網頁: CNET。